Produktdetails
Produktbeschreibung von Toluylen-2,4-diisocyanat CAS#584-84-9
Toluoldiisocyanat (TDI) mit der chemischen Formel (OCN)₂C₆H₃CH₃ ist eine wasserklare bis hellgelbe Flüssigkeit, die durch einen starken, stechenden Geruch gekennzeichnet ist. Es reagiert mit Wasser unter Freisetzung von Kohlendioxid. TDI hat ein spezifisches Gewicht von 1,22 und ist damit dichter als Wasser.
TDI ist eine giftige Chemikalie, die durch Einatmen oder Verschlucken Gefahren darstellen kann. Es hat stark reizende Wirkungen auf Haut, Augen und andere Gewebe. Der Grenzwert (TLV) für TDI in der Luft beträgt 0,005 ppm, während die unverzüglich gefährliche Konzentration für Leben und Gesundheit (IDLH) bei 10 ppm liegt.
Parameter
| Schmelzpunkt | 20-22 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | 124-126 °C 18 mm Hg (Lit.) |
| Dichte | 1,225 g/ml bei 25 °C |
| Dampfdichte | 6 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 0,03 mm Hg (25 °C) |
| Brechungsindex | n20/D 1,568 (Lit.) |
| Fp | 121 °C |
| Lagertemp. | 2-8°C |
| Löslichkeit | Mischbar mit Ether, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff und Chlorbenzol. |
| bilden | Flüssigkeit |
| Spezifisches Gewicht | 1.225 |
| Farbe | farblos |
| Geruch | Scharfer, stechender Geruch, wahrnehmbar bei 0,02 bis 0,4 ppm |
| Explosionsgrenze | 0.095 |
| Wasserlöslichkeit | reagiert |
| Empfindlich | feuchtigkeitsempfindlich |
| Merck | 149530 |
| BRN | 744602 |
| Expositionsgrenzen | TLV-TWA 0,0355 mg/m³ (0,005 ppm) (ACGIH und NIOSH); STEL oder Spitzenwert/10 min 0,142 mg/m³ (0,02 ppm) (ACGIH, NIOSH und OSHA); IDLH 71 mg/m³ (10 ppm) (NIOSH). |
| Stabilität: | Stabil, zersetzt sich jedoch in Gegenwart von Feuchtigkeit. Auch hitze- und lichtempfindlich. Polymerisiert leicht in Kontakt mit Basen. Reagiert mit Verbindungen, die aktiven Wasserstoff enthalten. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Korrodiert einige Kupfer- und Aluminiumlegierungen. |
| InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,43 bei 22 °C |
| CAS-Datenbankreferenz | 584-84-9 (CAS-Datenbank-Referenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Benzol, 2,4-Diisocyanato-1-methyl- (584-84-9) |
| EPA-Substanzregistersystem | Toluol-2,4-diisocyanat (584-84-9) |
| Gefahrencodes | T+ |
| Risikohinweise | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Sicherheitshinweise | 23-36/37-45-61 |
| RIDADR | UN 2078 6.1/VG 2 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | CZ6300000 |
| F | 46316 |
| Selbstzündtemperatur | >619 °C |
| TSCA | Ja |
| Gefahrenklasse | 6.1 |
| Verpackungsgruppe | II |
| HS-Code | 29291010 |
| Gefahrstoffdaten | 584-84-9 (Gefahrstoffdaten) |
| Toxizität | Akute orale LD50 für Ratten 5.800 mg/kg, Wildvögel 100 mg/kg (zitiert, RTECS, 1985). |
| IDLA | 2,5 ppm |
Hinterlassen Sie Ihre Nachrichten



